专家计划:航天橋命中率:80% | 回报率:905%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146107-146109期 | 小 | 146108期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146105-146107期 | 小 | 146106期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146103-146105期 | 小 | 146104期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146100-146102期 | 小 | 146102期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146099-146101期 | 小 | 146099期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146098-146100期 | 小 | 146098期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146095-146097期 | 小 | 146097期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146092-146094期 | 小 | 146094期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146089-146091期 | 小 | 146091期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146087-146089期 | 大 | 146088期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146086-146088期 | 小 | 146086期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146085-146087期 | 大 | 146085期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146084-146086期 | 大 | 146084期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146082-146084期 | 大 | 146083期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146079-146081期 | 小 | 146081期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146077-146079期 | 大 | 146078期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146076-146078期 | 小 | 146076期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146075-146077期 | 小 | 146075期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146072-146074期 | 小 | 146074期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146071-146073期 | 小 | 146071期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146070-146072期 | 小 | 146070期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146068-146070期 | 小 | 146069期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146065-146067期 | 小 | 146067期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146063-146065期 | 大 | 146064期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146060-146062期 | 小 | 146062期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146057-146059期 | 小 | 146059期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146054-146056期 | 小 | 146056期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146052-146054期 | 小 | 146053期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146051-146053期 | 小 | 146051期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146050-146052期 | 小 | 146050期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146047-146049期 | 小 | 146049期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146045-146047期 | 小 | 146046期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146044-146046期 | 小 | 146044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146041-146043期 | 小 | 146043期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146040-146042期 | 小 | 146040期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146039-146041期 | 小 | 146039期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146037-146039期 | 小 | 146038期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146036-146038期 | 小 | 146036期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146033-146035期 | 小 | 146035期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146032-146034期 | 大 | 146032期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146031-146033期 | 大 | 146031期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146030-146032期 | 大 | 146030期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。